首页 > 省教育厅 > 湖南省教育考试院 > 招考资讯

湖南省2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线

湖南省2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线

湖南省教育厅  时间:2023-07-09

湖南省2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线


科类 类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 576 210 114 119 68 90 89 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 573 205 112 126 65 91 86 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 569 197 121 121 59 89 88 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 561 203 118 117 75 87 79 4
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 636 244 123 123 78 97 94 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 604 218 112 126 73 94 93 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 591 217 125 123 71 91 89 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 560 195 106 123 56 88 83 2
普通类(首选历史) 军事类(女生) 3324 武警海警学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 616 229 123 129 68 89 86 2
普通类(首选历史) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 105 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) 634 226 125 141 80 96 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 101 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) 570 205 103 99 82 93 91 15
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 102 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) 564 207 113 126 71 83 77 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 103 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) 585 224 116 116 77 89 79 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 101 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 609 246 138 108 83 90 82 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 102 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 617 241 126 136 73 87 80 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 605 221 118 125 73 94 92 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 596 222 115 121 84 87 82 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 105 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 603 234 127 125 84 90 70 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 106 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) 604 226 116 127 73 91 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1167 武警特种警察学院 101 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 548 220 117 101 65 82 80 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 595 234 128 119 69 88 85 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 102 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) 571 214 110 97 83 91 86 22
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 602 235 120 114 83 87 83 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 576 210 109 124 73 91 78 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 564 215 113 116 67 91 75 14
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 101 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 612 223 117 123 82 92 92 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 102 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 590 229 116 112 71 90 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 573 227 114 101 75 88 82 23
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2226 空军航空大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 614 244 123 120 76 88 86 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2226 空军航空大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 568 223 113 118 62 83 82 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3135 海军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) 617 230 121 118 82 96 91 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3135 海军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 615 230 116 122 85 90 88 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 101 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 627 243 128 130 73 92 89 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 606 234 121 121 79 86 86 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 599 219 116 124 80 90 86 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 586 228 129 104 80 88 86 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 105 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 594 217 111 110 79 98 90 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 103 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 571 221 116 114 57 90 89 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 576 231 118 105 71 88 81 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 105 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 572 214 110 121 71 85 81 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 106 第106组(通用标准合格(指挥专业)) 567 221 113 113 69 89 75 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3420 陆军炮兵防空兵学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 563 216 115 107 73 88 79 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 567 197 105 110 73 91 81 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 102 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) 565 243 128 126 60 76 60 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 598 225 118 122 72 90 89 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 581 220 110 118 66 89 88 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 593 227 122 106 85 88 87 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 102 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) 563 219 112 107 74 84 79 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 103 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) 567 239 129 90 87 77 74 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 102 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 617 233 120 126 78 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 616 247 129 108 78 92 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 607 218 114 128 79 92 90 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 105 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) 611 222 113 138 73 90 88 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 106 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) 612 223 123 125 78 94 92 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 107 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 615 238 126 125 83 94 75 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 101 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) 622 242 123 123 78 90 89 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 102 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) 624 245 132 116 83 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 103 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 614 225 114 129 86 88 86 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 104 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) 621 221 115 133 87 90 90 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 105 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 602 219 121 130 77 89 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 106 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 605 240 134 108 87 85 85 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 107 第107组(通用标准合格(指挥专业)) 599 213 115 135 75 90 86 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 108 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) 581 230 117 103 76 87 85 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 109 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) 616 220 115 124 86 94 92 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 110 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) 609 237 123 120 81 88 83 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 111 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 593 223 114 113 84 87 86 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 101 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) 601 229 120 127 69 96 80 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 102 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) 590 228 122 99 83 94 86 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 572 212 115 117 75 86 82 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 106 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 639 239 120 132 85 94 89 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 107 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) 639 248 127 131 79 91 90 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 108 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) 629 242 131 126 81 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 109 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 632 236 127 131 83 93 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 110 第110组(通用标准合格(指挥专业)) 627 244 123 133 70 94 86 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 111 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) 628 238 123 131 77 92 90 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 112 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 631 241 125 130 91 87 82 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 113 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) 628 233 119 133 74 95 93 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 114 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) 650 235 119 135 82 93 90 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 115 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) 629 235 120 135 84 88 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 116 第116组(通用标准合格(指挥专业)) 621 237 125 128 79 89 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 101 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 560 204 105 115 72 87 82 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 563 197 110 105 77 94 90 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5025 陆军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 600 233 117 113 71 94 89 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 576 223 120 116 75 86 76 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 608 235 127 119 73 91 90 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 103 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) 565 221 115 116 55 88 85 16
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 102 第102组(通用标准合格(指挥专业)) 565 224 113 113 64 83 81 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 553 207 104 106 74 86 80 18
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6108 空军军医大学 101 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 611 231 125 116 79 93 92 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6109 陆军边海防学院 101 第101组(通用标准合格(指挥专业)) 561 213 115 106 69 90 83 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 595 213 108 137 67 90 88 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 569 209 106 127 64 86 83 20
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 588 222 114 118 68 91 89 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 604 230 116 129 79 90 76 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 102 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) 604 237 127 105 85 90 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 103 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) 582 227 118 112 72 89 82 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 104 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 580 219 113 110 83 87 81 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 581 232 118 95 86 88 80 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 106 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) 601 234 119 121 75 94 77 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 101 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 602 221 114 126 79 88 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 102 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) 577 211 111 128 60 90 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 599 246 131 106 63 93 91 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 104 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) 587 216 113 113 80 88 75 20
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1140 陆军防化学院 104 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) 604 228 114 140 63 87 86 6
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 107 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) 624 237 119 130 79 89 89 8
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 108 第108组(通用标准合格(指挥专业)) 616 233 120 125 77 91 90 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 109 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 622 238 130 142 68 92 82 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 110 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) 612 242 122 125 77 86 82 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2139 海军大连舰艇学院 104 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) 618 238 129 129 74 89 88 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2139 海军大连舰艇学院 105 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) 611 235 120 134 71 87 84 10
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2226 空军航空大学 103 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) 608 234 120 122 74 91 87 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3135 海军军医大学 103 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 642 257 132 130 75 91 89 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 106 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 629 245 125 127 78 92 87 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3324 武警海警学院 107 第107组(通用标准合格(指挥专业)) 600 226 118 109 80 93 92 11
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3725 海军航空大学 103 第103组(通用标准合格(指挥专业)) 608 218 112 127 70 92 86 9
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 108 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) 638 245 127 127 86 91 89 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 109 第109组(通用标准合格(指挥专业)) 613 228 116 127 69 95 94 11
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 110 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) 617 240 121 142 64 86 85 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 112 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) 636 242 132 126 85 93 90 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 113 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) 615 236 120 117 76 95 91 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 117 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) 658 248 128 146 83 93 88 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 118 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) 655 248 129 130 91 96 90 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 119 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) 648 255 128 134 81 92 86 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4518 陆军特种作战学院 103 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) 606 223 117 128 77 92 86 24
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5025 陆军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 630 247 130 134 78 93 78 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 104 第104组(通用标准合格(指挥专业)) 607 213 113 134 78 93 89 12
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 105 第105组(通用标准合格(指挥专业)) 609 219 116 138 71 92 89 12
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6108 空军军医大学 102 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) 629 230 116 133 85 91 90 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6135 武警工程大学 105 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) 622 228 119 136 75 93 90 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6135 武警工程大学 106 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) 609 233 126 132 68 91 85 12
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6136 空军工程大学 107 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 625 235 121 134 78 91 87 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6136 空军工程大学 108 第108组(通用标准合格(指挥专业)) 611 239 121 131 65 89 87 5
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6139 火箭军工程大学 105 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) 615 243 126 113 83 89 87 6
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6139 火箭军工程大学 106 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) 611 223 125 138 77 87 86 11

湖南省2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线

29396582