首页>省教育厅>信息公开>重点领域政务公开>高等教育>招录信息

湖南省2021年普通高校招生军事院校本科计划平行一志愿投档分数线

湖南省教育厅 jyt.hunan.gov.cn 发布时间: 2021-07-09 16:01 【字体:
科类 类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 593 217 114 133 72 86 85 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 592 215 111 114 76 94 93 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 631 240 125 131 70 87 83 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 624 235 118 128 64 90 87 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 597 226 115 125 80 88 78 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 581 230 116 121 55 89 86 2
普通类(首选历史) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 102 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) 599 218 117 136 68 89 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 101 第1组(防化专业合格(指挥专业)) 580 226 115 119 57 93 85 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 102 第2组(防化专业合格(指挥专业)) 584 239 121 107 58 91 89 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 103 第3组(防化专业合格(指挥专业)) 574 214 110 119 70 88 83 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 612 233 117 124 80 88 87 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1154 战略支援部队航天工程大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 611 232 118 118 77 95 89 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1167 武警特种警察学院 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 594 215 110 124 78 90 87 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1167 武警特种警察学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 590 232 123 107 75 89 87 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1170 陆军装甲兵学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 604 230 119 123 70 93 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 101 第1组(指挥专业合格(指挥专业)) 578 209 105 129 65 88 87 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 590 224 114 118 81 87 80 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1226 陆军军事交通学院 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 575 220 127 110 69 91 85 15
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 593 227 120 112 76 90 88 10
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 610 232 124 121 77 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2139 海军大连舰艇学院 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 608 238 123 119 73 91 87 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 2226 空军航空大学 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 587 220 111 110 74 93 90 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3135 海军军医大学 101 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) 644 245 127 126 84 95 94 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 619 240 129 117 81 91 90 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3247 陆军工程大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 614 229 122 114 70 93 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 579 222 112 119 61 92 85 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 574 216 118 103 78 89 88 12
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 567 222 118 127 73 80 65 20
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3420 陆军炮兵防空兵学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 609 234 124 126 74 92 83 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3421 陆军步兵学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 587 219 111 125 75 89 79 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 600 208 110 124 85 92 91 5
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3725 海军航空大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 600 229 117 122 70 90 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 101 第1组(潜艇专业合格(指挥专业)) 575 216 114 129 55 88 87 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 3726 海军潜艇学院 102 第2组(潜水专业合格(指挥专业)) 567 220 111 113 64 89 81 15
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 622 245 125 112 68 90 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 612 226 117 121 79 94 92 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 105 第5组(其他专业合格(指挥专业)) 604 220 114 133 73 90 88 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 101 第1组(潜艇专业合格(非指挥专业)) 599 223 112 126 76 87 87 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 102 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) 610 225 115 137 72 90 86 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 598 233 117 121 70 87 87 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 104 第4组(潜艇专业合格(指挥专业)) 590 220 117 126 69 88 87 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 105 第5组(其他专业合格(指挥专业)) 621 239 124 130 76 90 86 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4246 海军工程大学 106 第6组(其他专业合格(指挥专业)) 590 234 121 108 71 92 85 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 598 232 125 101 78 94 93 7
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4248 空军预警学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 606 234 124 123 70 90 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 663 247 142 130 83 92 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 104 第4组(其他专业合格(非指挥专业)) 634 234 125 134 79 95 92 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 105 第5组(其他专业合格(非指挥专业)) 623 232 124 127 82 93 89 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 106 第6组(其他专业合格(指挥专业)) 665 251 136 127 81 93 93 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 107 第7组(其他专业合格(指挥专业)) 613 239 127 116 81 96 81 2
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 101 第1组(指挥专业合格(指挥专业)) 576 210 106 108 76 94 88 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 102 第2组(指挥专业合格&空降专业合格(指挥专业)) 562 207 104 108 73 88 86 20
普通类(首选物理) 军事类(男生) 4518 陆军特种作战学院 103 第3组(指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)) 569 211 112 106 66 95 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5025 陆军军医大学 101 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) 613 228 136 96 80 96 93 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5025 陆军军医大学 102 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) 608 220 120 125 81 92 90 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5025 陆军军医大学 103 第3组(医疗专业合格(指挥专业)) 598 221 123 123 81 90 83 11
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 600 229 115 117 75 90 89 6
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 102 第2组(油料专业合格(指挥专业)) 594 225 118 124 65 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5026 陆军勤务学院 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 599 233 125 111 71 93 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 609 235 119 122 76 89 87 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 575 212 115 122 65 89 87 8
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6108 空军军医大学 101 第1组(医疗专业合格(非指挥专业)) 620 232 128 126 85 89 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6109 陆军边海防学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 568 215 108 100 73 91 89 9
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6135 武警工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 598 240 126 134 51 87 86 4
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 621 239 123 117 83 91 91 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6136 空军工程大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 616 233 129 128 75 91 89 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 608 237 130 107 77 95 92 3
普通类(首选物理) 军事类(男生) 6139 火箭军工程大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 602 226 117 124 76 90 86 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 614 230 117 123 77 94 90 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 1154 战略支援部队航天工程大学 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 604 247 130 125 63 91 78 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 2139 海军大连舰艇学院 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 595 226 116 127 71 87 84 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3135 海军军医大学 102 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) 626 230 123 141 72 94 89 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3247 陆军工程大学 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 601 241 125 124 70 90 76 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3324 武警海警学院 105 第5组(其他专业合格(指挥专业)) 590 227 121 125 69 93 76 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 3725 海军航空大学 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 601 224 116 124 71 92 90 12
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 106 第6组(其他专业合格(非指挥专业)) 614 229 117 131 73 92 89 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 107 第7组(其他专业合格(指挥专业)) 615 234 118 132 76 87 86 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4246 海军工程大学 107 第7组(其他专业合格(指挥专业)) 615 233 122 134 70 90 88 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4248 空军预警学院 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 599 239 129 122 73 83 82 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 4327 国防科技大学 108 第8组(其他专业合格(非指挥专业)) 654 248 128 137 87 94 88 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5025 陆军军医大学 104 第4组(医疗专业合格(非指挥专业)) 630 232 116 131 75 90 82 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 5026 陆军勤务学院 104 第4组(其他专业合格(非指挥专业)) 594 232 117 128 76 83 75 7
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6108 空军军医大学 102 第2组(医疗专业合格(非指挥专业)) 627 225 120 142 76 94 90 2
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6109 陆军边海防学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 594 222 126 131 62 92 87 10
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6135 武警工程大学 102 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) 605 231 121 135 66 87 86 1
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6136 空军工程大学 103 第3组(其他专业合格(非指挥专业)) 614 240 123 126 77 88 83 3
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6136 空军工程大学 104 第4组(其他专业合格(指挥专业)) 602 221 118 133 77 87 84 4
普通类(首选物理) 军事类(女生) 6139 火箭军工程大学 103 第3组(其他专业合格(指挥专业)) 602 225 120 134 69 87 87 2

湖南省2021年普通高校招生军事院校本科计划平行一志愿投档分数线

19940973

主办单位:湖南省教育厅 地址:湖南省长沙市东二环2段238号
咨询服务电话:0731-84714899 备案号:湘ICP备09005173号-8
湘公网安备:43010202000676号 网站标识码:4300000035
技术支持:湖南省教育厅信息中心
网站技术:0731-82207750(仅受理网站建设维护相关事宜)
办公时间:上午:8:00-12:00;下午14:30-17:30(冬春季),15:00-18:00(夏秋季),国家法定节假日除外。