关于2017年国防教育特色学校申报学校名单的公示
按照《教育部办公厅关于做好2017年国防教育特色学校遴选工作的通知》(教体艺厅函〔2017〕20号)精神,经各市州和高校申报,现将审核后“国防教育特色学校”申报名单予以公示,公示期为自公布之日起5天。公示期内如有异议,请向省教育厅体卫艺处反映。
联系电话:0731 – 84714942 ,84722728
附件:2017年国防教育特色学校申报学校名单
湖南省教育厅
2017年6月23日
2017年国防教育特色学校申报学校名单
序号 | 学校全称 |
1 | 湖南师范大学 |
2 | 中南林业科技大学 |
3 | 南华大学 |
4 | 湖南工业大学 |
5 | 湖南城市学院 |
6 | 湘南学院 |
7 | 湖南网络工程职业学院 |
8 | 湖南生物机电职业技术学院 |
9 | 湖南环境生物职业技术学院 |
10 | 长沙市周南中学(普通高中) |
11 | 湖南师范大学附属中学(普通高中) |
12 | 浏阳市第三中学(普通高中) |
13 | 浏阳市关口街道关口初级中学(义务教育阶段) |
14 | 长沙外国语学校(义务教育阶段) |
15 | 长沙市开福区花城小学(义务教育阶段) |
16 | 长沙市开福区四方坪二小(义务教育阶段) |
17 | 长沙市芙蓉区燕山第二小学(义务教育阶段) |
18 | 长沙市望城区星城镇东马小学(义务教育阶段) |
19 | 衡阳市第一中学(普通高中) |
20 | 衡阳市铁一中学(普通高中) |
21 | 衡阳市第二中学(普通高中) |
22 | 衡阳市二十六中学(普通高中) |
23 | 衡阳市田家炳实验中学(普通高中) |
24 | 衡阳市第六中学(普通高中) |
25 | 湖南省衡山县职业中等专业学校(中等职业学校) |
26 | 常宁市职业中等专业学校(中等职业学校) |
27 | 湖南省衡南县职业中等专业学校(中等职业学校) |
28 | 祁东县职业中等专业学校(中等职业学校) |
29 | 衡阳市华岳实验中学(义务教育阶段) |
30 | 衡阳市蒸湘区蒸湘中学(义务教育阶段) |
31 | 衡东县荣桓镇完全小学(义务教育阶段) |
32 | 耒阳市蔡子池街道办事处聂洲中心完小(义务教育阶段) |
33 | 衡阳市石鼓区都司街小学(义务教育阶段) |
34 | 衡阳市成龙成章实验学校雁栖湖校区(义务教育阶段) |
35 | 衡阳市高新技术产业开发区华新小学(义务教育阶段) |
36 | 衡阳市珠晖区实验小学(义务教育阶段) |
37 | 株洲市第二中学(普通高中) |
38 | 湖南省株洲县第一中学(普通高中) |
39 | 湖南省茶陵县第二中学(普通高中) |
40 | 湖南省攸县第一中学(普通高中) |
41 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校(中等职业学校) |
42 | 炎陵县职业技术学校(中等职业学校) |
43 | 株洲市天元区天元中学(义务教育阶段) |
44 | 株洲市芦淞区白关中学(义务教育阶段) |
45 | 株洲市田心中学(义务教育阶段) |
46 | 株洲市第六中学(义务教育阶段) |
47 | 炎陵县霞阳镇中学(义务教育阶段) |
48 | 醴陵市阳三石街道城南中学(义务教育阶段) |
49 | 茶陵思源实验学校(义务教育阶段) |
50 | 株洲八达小学(义务教育阶段) |
51 | 株洲县渌口镇湖塘小学(义务教育阶段) |
52 | 湘潭市第二中学(普通高中) |
53 | 韶山学校(普通高中) |
54 | 湘潭县职业技术学校(中等职业学校) |
55 | 湘乡市第二中学初中部(义务教育阶段) |
56 | 湘乡市东方红学校(义务教育阶段) |
57 | 湘潭县易俗河镇第二中学(义务教育阶段) |
58 | 湘潭凤凰初级中学(义务教育阶段) |
59 | 湘潭市雨湖区江南中学(义务教育阶段) |
60 | 湘潭市雨湖区金庭学校(义务教育阶段) |
61 | 湘潭县云龙小学(义务教育阶段) |
62 | 湖南省隆回县第一中学(普通高中) |
63 | 湖南省新邵县工业职业中等专业学校(中等职业学校) |
64 | 隆回县九龙学校(义务教育阶段) |
65 | 邵阳师范学校附属小学(义务教育阶段) |
66 | 湖南省岳阳县第三中学(普通高中) |
67 | 岳阳市经济开发区通海路中学(义务教育阶段) |
68 | 岳阳市云溪区云溪中学(义务教育阶段) |
69 | 岳阳市云溪区路口中学(义务教育阶段) |
70 | 平江县思源实验学校(义务教育阶段) |
71 | 平江县启明中学(义务教育阶段) |
72 | 岳阳县中洲乡中心学校(义务教育阶段) |
73 | 岳阳县荣家湾镇麻塘中心学校(义务教育阶段) |
74 | 华容县第四中学(义务教育阶段) |
75 | 常德市第一中学(普通高中) |
76 | 湖南省桃源县第一中学(普通高中) |
77 | 湖南省临澧县第一中学(普通高中) |
78 | 安乡县第五中学(普通高中) |
79 | 湖南省常德市西湖管理区第一中学(义务教育阶段) |
80 | 津市德雅中学(义务教育阶段) |
81 | 澧县澧州实验学校(义务教育阶段) |
82 | 湖南省常德芷兰实验学校(义务教育阶段) |
83 | 桃源县漳江镇中学(义务教育阶段) |
84 | 安乡县深柳镇围庵小学(义务教育阶段) |
85 | 常德市武陵区育才小学(义务教育阶段) |
86 | 常德市鼎城区江南小学(义务教育阶段) |
87 | 沅江市第三中学(普通高中) |
88 | 益阳市箴言中学(普通高中) |
89 | 益阳市综合职业中等专业学校(中等职业学校) |
90 | 南县职业中等专业学校(中等职业学校) |
91 | 益阳市第一职业中专学校(中等职业学校) |
92 | 沅江市琼湖初级中学(义务教育阶段) |
93 | 沅江市胭脂湖街道初级中学(义务教育阶段) |
94 | 桃江县第七中学(义务教育阶段) |
95 | 桃江玉潭实验学校(义务教育阶段) |
96 | 桃江县桃花江镇中心学校(义务教育阶段) |
97 | 益阳市赫山区万源学校(义务教育阶段) |
98 | 益阳市赫山区迎宾小学(义务教育阶段) |
99 | 南县南洲镇德昌小学(义务教育阶段) |
100 | 郴州市第二中学(普通高中) |
101 | 郴州市第三中学(普通高中) |
102 | 湘南中学(普通高中) |
103 | 永兴县第二中学(普通高中) |
104 | 宜章县第一中学(普通高中) |
105 | 嘉禾县第五中学(普通高中) |
106 | 郴州综合职业中专学校(中等职业学校) |
107 | 湖南省资兴市职业中专学校(中等职业学校) |
108 | 桂阳县职业技术教育学校(中等职业学校) |
110 | 宜章县中等职业技术学校(中等职业学校) |
112 | 桂东县中等职业技术学校(中等职业学校) |
113 | 宜章县第九中学(义务教育阶段) |
114 | 郴州市第四十二完全小学(义务教育阶段) |
115 | 郴州市湘南小学(义务教育阶段) |
116 | 桑植县贺龙中学(普通高中) |
117 | 怀化市第五中学(普通高中) |
118 | 怀化市湖天中学(普通高中) |
119 | 洪江市黔阳一中(普通高中) |
120 | 会同县第三中学(普通高中) |
121 | 溆浦县第一中学(普通高中) |
122 | 麻阳苗族自治县民族中学(普通高中) |
123 | 怀化市旅游学校(中等职业学校) |
124 | 怀化市精武体育艺术职业学校(中等职业学校) |
125 | 溆浦县职业中等专业学校(中等职业学校) |
126 | 靖州苗族侗族自治县职业中等专业学校(中等职业学校) |
127 | 新晃侗族自治县职业中等专业学校(中等职业学校) |
128 | 芷江侗族自治县第三中学(义务教育阶段) |
129 | 溆浦县卢峰镇城南学校(义务教育阶段) |
130 | 麻阳苗族自治县锦江中学(义务教育阶段) |
131 | 中方县新建镇中学(义务教育阶段) |
132 | 怀化市宏宇小学(义务教育阶段) |
133 | 洪江市安江第二完全小学(义务教育阶段) |
134 | 怀化市洪江区东方红完全小学校(义务教育阶段) |
135 | 辰溪县辰阳镇熊首山小学(义务教育阶段) |
136 | 通道侗族自治县第二完全小学(义务教育阶段) |
137 | 永州市第四中学(普通高中) |
138 | 湖南省祁阳县第一中学(普通高中) |
139 | 湖南省双牌县第二中学(普通高中) |
140 | 湖南省宁远县第一中学(普通高中) |
141 | 湖南省东安县第一中学(普通高中) |
142 | 江华瑶族自治县职业中专学校(中等职业学校) |
143 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校(中等职业学校) |
144 | 永州市综合职业中等专业学校(中等职业学校) |
145 | 湖南省祁阳师范学校(中等职业学校) |
146 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校(中等职业学校) |
147 | 湖南省道县师范学校(中等职业学校) |
148 | 李达中学(义务教育阶段) |
149 | 永州市第九中学(义务教育阶段) |
150 | 永州职业技术学院附属学校(义务教育阶段) |
151 | 江华瑶族自治县大路铺中学(义务教育阶段) |
152 | 东安县白牙市镇舜德学校(义务教育阶段) |
153 | 道县寿雁镇寿雁中心小学(义务教育阶段) |
154 | 蓝山明德实验小学(义务教育阶段) |
155 | 宁远县莲花小学(义务教育阶段) |
156 | 江永县第三小学(义务教育阶段) |
157 | 永顺县第一中学(普通高中) |
158 | 永顺县第二中学(普通高中) |
159 | 龙山高级中学(普通高中) |
160 | 吉首市民族中学(普通高中) |
161 | 边城高级中学(普通高中) |
162 | 吉首市职业中等专业学校(中等职业学校) |
163 | 龙山县第一职业中学(中等职业学校) |
164 | 花垣县职业高级中学 (中等职业学校) |
165 | 永顺县职业技术教育中心(中等职业学校) |
166 | 吉首市第二中学(义务教育阶段) |
167 | 永顺县溪州中学(义务教育阶段) |
168 | 龙山县第一中学(义务教育阶段) |
169 | 花垣县民族中学(义务教育阶段) |
170 | 花垣县花垣小学(义务教育阶段) |
171 | 吉首市第五小学(义务教育阶段) |
172 | 龙山县茨岩塘镇中心小学(义务教育阶段) |
173 | 永顺县灵溪镇第一完全小学(义务教育阶段) |


