2014年湖南省中小学高端研修项目培养对象遴选结果公示
2014年湖南省中小学高端研修项目
培养对象遴选结果公示
根据省教育厅《关于推荐遴选2014年湖南省中小学高端研修项目参培人员的通知》(湘教通〔2014〕262号)精神,经各市州教育局、省直有关单位推荐,我厅组织专家遴选,拟确定夏忠育等330人作为我省2014年高端研修项目培养对象(详细名单见附件)。
为确保评审结果客观公正,培养工作阳光透明,现将拟培养对象予以公示。公示期为2014年7月28日—8月5日,公示期间如有异议,可通过来电、来函等形式进行反映。联系人:省中小学教师发展中心名师工作科,陶佑钦;电话:18874195710;邮箱:429432886@qq.com。
附件:1.“未来教育家”高端研修项目培养对象(初中教师)推荐名单
2.“未来教育家”高端研修项目培养对象(小学教师)推荐名单
3.青年精英教师高端研修项目培养对象(初中教师)推荐名单
4.青年精英教师高端研修项目培养对象(小学教师)推荐名单
5.青年精英教师高端研修项目培养对象(幼儿园教师)推荐名单
6.高中校长高端研修项目培养对象推荐名单
7.高中教师高端研修项目培养对象推荐名单
湖南省教育厅
2014年7月25日
附件1
“未来教育家”高端研修项目培养对象
(初中教师)推荐 名 单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 |
1 | 夏忠育 | 男 | 41 | 岳阳市君山区许市镇中学 |
2 | 王宏星 | 男 | 43 | 张家界市国光实验学校 |
3 | 欧阳晓梅 | 女 | 45 | 怀化市第三中学 |
4 | 彭书敏 | 男 | 45 | 衡阳市第二十三中 |
5 | 汪金波 | 男 | 52 | 岳阳市第十中学 |
6 | 陈克勤 | 男 | 49 | 师大附中星城实验中学 |
7 | 武建谋 | 男 | 52 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 |
8 | 张海南 | 男 | 45 | 湘西自治州永顺县实验学校 |
9 | 欧立平 | 男 | 44 | 衡阳市实验中学 |
10 | 谢春芬 | 女 | 44 | 湘西自治州保靖县民族中学 |
11 | 舒 利 | 男 | 45 | 岳阳市华容县宋家嘴中学 |
12 | 凌会海 | 男 | 50 | 娄底市一中 |
13 | 彭楚雄 | 男 | 40 | 湘西自治州龙山县第二中学 |
14 | 刘慕霞 | 女 | 48 | 岳阳市中小学继续教育中心 |
15 | 湛 勇 | 男 | 43 | 岳阳汨罗市罗城学校 |
16 | 谢凤清 | 女 | 46 | 株洲醴陵市渌江中学 |
17 | 杨雄敏 | 男 | 38 | 株洲市第七中学 |
18 | 杨 娟 | 女 | 38 | 常德市石门县第三中学 |
19 | 曾铁雄 | 男 | 44 | 怀化市铁路第二中学 |
20 | 陈党生 | 男 | 45 | 永州市祁阳县哈佛实验初级中学 |
21 | 苏建祥 | 男 | 41 | 师大附中博才实验中学 |
22 | 谢先国 | 男 | 52 | 湖南省中小学教师发展中心 |
23 | 欧阳大喜 | 男 | 52 | 常德市第五中学 |
24 | 文迪光 | 男 | 38 | 娄底涟源市龙塘镇中心学校 |
25 | 王爱民 | 女 | 43 | 湘潭市第十六中学 |
26 | 朱建平 | 男 | 41 | 益阳市南县立达中学 |
27 | 李荣胜 | 男 | 47 | 永州市江华县码市中学 |
28 | 欧咏梅 | 女 | 43 | 永州市宁远八中 |
29 | 杜修银 | 男 | 44 | 张家界市慈利县零阳镇一鸣中学 |
30 | 何彬文 | 男 | 44 | 永州市江华创新实验学校 |
31 | 胡家华 | 男 | 43 | 常德市临澧县太浮中学 |
32 | 张家贵 | 男 | 48 | 郴州市九中 |
33 | 徐成松 | 男 | 42 | 郴州市桂阳县龙潭中学 |
34 | 舒 黎 | 男 | 49 | 怀化市武陵中学 |
35 | 姜辉友 | 男 | 42 | 娄底冷水江市第七中学 |
36 | 旷湘平 | 男 | 53 | 湘潭湘乡市教研室 |
37 | 刘文章 | 男 | 48 | 长沙浏阳市新文学校 |
38 | 黄艳鸣 | 女 | 44 | 株洲市石峰区枫叶中学 |
39 | 郭洪波 | 男 | 47 | 郴州市第六完全中学 |
40 | 许永江 | 男 | 46 | 郴州市苏仙中学 |
41 | 田岩子 | 女 | 42 | 怀化市第四中学 |
42 | 雷立斌 | 男 | 45 | 邵阳市洞口县文昌中学 |
43 | 曹建英 | 女 | 47 | 益阳市海棠学校 |
44 | 李雪娟 | 女 | 46 | 郴州市苏园中学 |
45 | 陈文科 | 女 | 34 | 衡阳市衡山县实验中学 |
46 | 雷姝君 | 女 | 39 | 衡阳市祁东县洪桥镇第二中学 |
47 | 王承晖 | 女 | 40 | 邵阳市邵东县两市镇第二初级中学 |
48 | 舒孟良 | 男 | 40 | 益阳沅江市第一中学 |
49 | 刘 欣 | 男 | 52 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
50 | 刘翔贵 | 男 | 43 | 长沙市雨花区稻田中学 |
附件2
“未来教育家”高端研修项目培养对象
(小学教师)推荐 名 单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 |
1 | 周丛笑 | 女 | 46 | 省教科院基教所 |
2 | 何春贞 | 女 | 48 | 常德师范学校附属小学 |
3 | 黄丽君 | 女 | 43 | 益阳市桃花江镇桃花江小学 |
4 | 谭念君 | 女 | 45 | 湘潭市雨湖区教育研究培训中心 |
5 | 杨晚云 | 女 | 45 | 邵阳市洞口县教学研究室 |
6 | 刘 敏 | 女 | 48 | 衡阳市船山实验小学 |
7 | 廖拥红 | 男 | 41 | 湘潭市和平小学 |
8 | 赵春华 | 女 | 48 | 湖南师大附小 |
9 | 王丽燕 | 女 | 45 | 娄底涟源市教研师资培训中心 |
10 | 周赞梅 | 女 | 46 | 省中小学教师发展中心 |
11 | 伍忠兵 | 女 | 45 | 邵阳市资江学校 |
12 | 赵俊杰 | 男 | 52 | 邵阳市邵东县两市镇第三完全小学 |
13 | 刘菲菲 | 女 | 44 | 长沙市天心区青园中信小学 |
14 | 李 艳 | 女 | 49 | 衡阳市蒸湘区实验小学 |
15 | 孟 玲 | 女 | 43 | 益阳市南县南洲实验小学 |
16 | 谭自云 | 男 | 39 | 株洲市茶陵县世纪星实验学校 |
17 | 张华玲 | 女 | 44 | 怀化市锦溪小学 |
18 | 辛晓明 | 男 | 39 | 长沙市雨花区教育科学研究中心 |
19 | 丁再玲 | 女 | 42 | 株洲市芦淞区贺家土小学 |
20 | 黄克勤 | 男 | 51 | 常德市芷兰实验学校 |
21 | 谢 英 | 女 | 44 | 常德市武陵区工农小学 |
22 | 黄建军 | 女 | 44 | 长沙浏阳市集里街道奎文实验小学 |
23 | 赵 华 | 女 | 38 | 湖南一师二附小 |
24 | 盘晓红 | 女 | 44 | 永州市蓝山县楠市中心小学 |
25 | 王云爱 | 女 | 50 | 张家界市慈利县教育局 |
26 | 龙 胜 | 女 | 43 | 长沙市岳麓区高新博才学校 |
27 | 宋跃庆 | 女 | 45 | 怀化市溆浦县卢峰镇第三完全小学 |
28 | 刘红霞 | 女 | 42 | 娄底冷水江市中连中心学校 |
29 | 谢凌云 | 女 | 38 | 娄底市第六小学 |
30 | 李美丽 | 女 | 44 | 永州市江永县第一小学 |
31 | 彭海鳌 | 男 | 48 | 长沙市芙蓉区教师进修学校 |
32 | 梁丽虹 | 女 | 46 | 株洲市石峰区九方小学 |
33 | 宋中莲 | 女 | 45 | 衡阳市衡东县教育局 |
34 | 周大战 | 男 | 45 | 永州市冷水滩区马坪学校 |
35 | 蒋晓闻 | 男 | 42 | 永州市零陵区筏家井小学 |
36 | 薛开元 | 男 | 55 | 常德津市市第一小学 |
37 | 佘协华 | 女 | 46 | 常德市桃源县漳江小学 |
38 | 雷富光 | 男 | 40 | 郴州市第九完全小学 |
39 | 石练好 | 女 | 44 | 怀化市通道侗族自治县教育局 |
40 | 麻 卫 | 女 | 38 | 吉首大学师范学院附属小学 |
41 | 夏克君 | 女 | 43 | 益阳市南县教育局教学教研室 |
42 | 吴卫华 | 男 | 35 | 张家界市桑植县澧源镇第二小学 |
43 | 吕 玲 | 女 | 45 | 益阳市西流湾小学 |
44 | 方 军 | 男 | 46 | 岳阳市岳阳楼区花板桥小学 |
45 | 邹敏 | 女 | 38 | 衡阳市雁峰区环城南路小学 |
46 | 李美华 | 女 | 44 | 邵阳市邵阳县教育局二级机构 |
47 | 龚明斌 | 男 | 44 | 湖南省中小学教师发展中心 |
48 | 汪美玲 | 女 | 40 | 衡阳市第二实验小学 |
49 | 陈 适 | 女 | 31 | 湖南一师一附小 |
50 | 李小霞 | 女 | 42 | 常德市鼎城区武陵镇善卷小学 |
附件3
青年精英教师高端研修项目培养对象
(初中教师)推荐 名 单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 |
1 | 李 辉 | 女 | 44 | 岳阳市第二中学 |
2 | 刘朝阳 | 女 | 43 | 益阳市第三中学 |
3 | 徐卫平 | 女 | 35 | 湘潭市湘钢一中 |
4 | 欧阳红卫 | 男 | 43 | 湘西自治州吉首市第二中学 |
5 | 肖春国 | 男 | 41 | 湘潭市湘乡市名民实验中学 |
6 | 冯辉奇 | 男 | 36 | 湘潭市第四中学 |
7 | 周启群 | 男 | 36 | 永州市江永三中 |
8 | 陈桂英 | 女 | 38 | 张家界市永定区天门中学 |
9 | 李秋云 | 男 | 41 | 衡阳市衡南县教育局 |
10 | 邹长宏 | 男 | 44 | 衡阳市华新实验中学 |
11 | 王 钦 | 男 | 39 | 张家界市桑植县澧源中学 |
12 | 李永祥 | 男 | 41 | 常德市第十三中学 |
13 | 刘卫纯 | 男 | 35 | 益阳市桃江县石牛江镇中学 |
14 | 陈秋梅 | 女 | 42 | 怀化市第三中学 |
15 | 叶 盛 | 女 | 36 | 益阳市沅江市琼湖中学 |
16 | 寻湘沅 | 男 | 42 | 长沙市浏阳市艺术学校 |
17 | 廖明妃 | 女 | 35 | 娄底市第二中学 |
18 | 朱慧芳 | 女 | 41 | 长沙市长郡双语实验中学 |
19 | 张 莹 | 女 | 39 | 衡阳市衡山市第二十三中学 |
20 | 蒋海森 | 男 | 44 | 衡阳市耒阳市第二中学 |
21 | 高玉兰 | 女 | 40 | 怀化市靖州县第一中学 |
22 | 严正春 | 女 | 38 | 邵阳市隆回县桃洪镇中心学校 |
23 | 陈 艳 | 女 | 39 | 衡阳市衡东县城关中心学校 |
24 | 杨庆辉 | 女 | 36 | 怀化市冷水江市第七中学 |
25 | 杨 青 | 女 | 37 | 岳阳市汨罗市罗城学校 |
26 | 龙振宁 | 女 | 39 | 郴州市安仁县宜溪中学 |
27 | 谢 娜 | 女 | 34 | 郴州市第八中学 |
28 | 周迪云 | 男 | 42 | 衡阳市祁东县洪桥镇第一中学 |
29 | 朱美顺 | 女 | 34 | 永州市新田瑞华实验学校 |
30 | 于建安 | 女 | 42 | 常德市安乡县出口洲中学 |
31 | 陈秀红 | 女 | 39 | 株洲市云龙示范区龙头铺中学 |
32 | 吴亚兰 | 女 | 31 | 岳阳市华容县实验初中 |
33 | 刘红星 | 男 | 38 | 长沙市长郡芙蓉中学 |
34 | 王仕平 | 男 | 42 | 常德市鼎城区长茅岭乡中学 |
35 | 黄房生 | 男 | 38 | 郴州市汝城县马桥乡外沙学校 |
36 | 傅 艳 | 女 | 36 | 怀化市溆浦县江口镇中学 |
37 | 尹湘林 | 男 | 35 | 永州市祁阳县语溪第二中学 |
38 | 廖小光 | 男 | 45 | 岳阳市第十中学 |
39 | 周丽丹 | 女 | 39 | 长沙市天心区第一中学 |
40 | 谭智良 | 男 | 33 | 株洲市茶陵县云阳中学 |
41 | 刘炜伟 | 女 | 38 | 长沙市雅礼雨花中学 |
42 | 周小蓉 | 女 | 35 | 益阳市赫山实验学校 |
43 | 李迎宾 | 女 | 35 | 长沙市望城区黄金镇黄金中学 |
44 | 徐阿明 | 男 | 36 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇中心学校 |
45 | 王润萍 | 女 | 45 | 郴州市嘉禾县第五中学 |
46 | 张 静 | 女 | 39 | 湘潭市第十六中学 |
47 | 唐永红 | 男 | 40 | 衡阳市常宁市教师进修学校 |
48 | 李志远 | 男 | 39 | 衡阳市衡山县开云镇中心学校 |
49 | 匡致羽 | 男 | 35 | 衡阳市实验中学 |
50 | 马云晖 | 男 | 40 | 湘潭县白石镇中心学校 |
附件4
青年精英教师高端研修项目培养对象
(小学教师)推荐 名 单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 |
1 | 唐玲娟 | 女 | 32 | 长沙市天心区湘府英才小学 |
2 | 胡 冉 | 女 | 29 | (长沙)湖南一师二附小 |
3 | 姚红梅 | 女 | 39 | 常德市武陵区北正街小学 |
4 | 丁 丽 | 女 | 35 | 长沙市岳麓区高新博才寄宿学校 |
5 | 刘克江 | 男 | 35 | 吉首大学师范学院附属小学 |
6 | 段雪毅 | 女 | 34 | 郴州市第一完全小学 |
7 | 陈 艳 | 女 | 39 | 湘潭市岳塘区火炬学校 |
8 | 夏 夜 | 女 | 36 | 长沙市芙蓉区蓉园小学 |
9 | 李 莉 | 女 | 40 | 湘潭市和平小学 |
10 | 陈 莹 | 女 | 33 | 湘潭市雨湖区风车坪学校 |
11 | 程五霞 | 女 | 40 | 岳阳市岳阳楼区东方红小学 |
12 | 李 丽 | 女 | 39 | 邵阳市邵东县两市镇第三完全小学 |
13 | 李 梅 | 女 | 39 | 常德市澧县第一完全小学 |
14 | 李雄杰 | 男 | 39 | 娄底市第一小学 |
15 | 汤彩霞 | 女 | 40 | 株洲市天元区天元小学 |
16 | 钟 琼 | 女 | 38 | 怀化市溆浦县屈原学校 |
17 | 彭 奕 | 女 | 35 | 湘潭市雨湖区金庭学校 |
18 | 匡 辉 | 女 | 39 | 张家界市慈利县金慈实验小学 |
19 | 罗湘君 | 女 | 35 | 永州市零陵区永实学校 |
20 | 傅大庆 | 男 | 40 | 长沙市实验小学 |
21 | 陈 强 | 男 | 34 | 张家界市桑植县澧源镇一小 |
22 | 周 黎 | 女 | 37 | 湖南师大附小 |
23 | 刘晓燕 | 女 | 39 | 衡阳市雁峰区湘江乡中心校 |
24 | 刘岁芝 | 女 | 39 | 湘潭市和平小学 |
25 | 彭 涓 | 女 | 32 | 郴州市北湖区涌泉小学 |
26 | 黄峥嵘 | 女 | 35 | 益阳市沅江市政通实验小学 |
27 | 周满意 | 女 | 43 | 长沙市开福区清水塘三小 |
28 | 杨 勇 | 女 | 36 | 湘潭市湘潭县易俗河镇中心学校 |
29 | 李朝梅 | 女 | 40 | 郴州市第九完全小学 |
30 | 李晓蓉 | 女 | 39 | 湘潭市湘乡市教研室 |
31 | 余新伟 | 男 | 38 | 常德市汉寿县南岳路实验学校 |
32 | 王兆辉 | 男 | 41 | 湘西自治州凤凰县箭道坪小学 |
33 | 刘宇雁 | 女 | 37 | 永州市江华县沱江镇一小 |
34 | 蒲 微 | 女 | 33 | 怀化市中方县中兴学校 |
35 | 谭 欣 | 女 | 39 | 娄底市冷水江市红日实验小学 |
36 | 杨城花 | 女 | 38 | 娄底市第四完全小学 |
37 | 周 宽 | 女 | 36 | 岳阳市开发区八字门小学 |
38 | 钟素雅 | 女 | 30 | 耒阳师范附属小学 |
39 | 邹 华 | 女 | 38 | 娄底市新化县上渡办事处中心学校 |
40 | 董 玲 | 女 | 30 | 湖南一师一附小 |
41 | 黄雅珺 | 女 | 35 | 怀化市锦溪小学 |
42 | 盛丽芳 | 女 | 33 | 湘西自治州保靖县实验小学 |
43 | 洪林平 | 女 | 40 | 株洲市攸县文化路学校 |
44 | 欧阳琼 | 女 | 42 | 长沙市浏阳市淮川街道黄泥湾完全小学 |
45 | 李红林 | 女 | 34 | 怀化市芷江侗族自治县东门口小学 |
46 | 谭 玲 | 女 | 34 | 常德市石门县楚江镇中心学校 |
47 | 曾华容 | 女 | 37 | 邵阳市洞口镇城关一校 |
48 | 叶利萍 | 女 | 31 | 永州市新田县双碧学校 |
49 | 郭丽君 | 女 | 40 | 湘南学院附属小学 |
50 | 康迎春 | 女 | 35 | 衡阳市衡阳县实验小学 |
附件5
青年精英教师高端研修项目培养对象
(幼儿园教师)推荐 名 单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单位 |
1 | 吕 奕 | 女 | 35 | 湖南省人民政府机关第二幼儿园 |
2 | 侯 俪 | 女 | 34 | 湖南省政府直属机关第一幼儿园 |
3 | 龙莺英 | 女 | 38 | 长沙师范学院附属第二幼儿园 |
4 | 张 茜 | 女 | 31 | 湘西自治州幼儿园 |
5 | 邓益云 | 女 | 43 | 长沙市雨花区教育局第一幼儿园 |
6 | 李 斌 | 男 | 33 | 长沙师范学院附属第一幼儿园 |
7 | 刘 娟 | 女 | 43 | 省政府直属机关第三幼儿园 |
8 | 詹 霞 | 女 | 42 | 湖南省文化厅艺术幼儿园 |
9 | 杨 燕 | 女 | 38 | 湖南省军区幼儿园 |
10 | 张 静 | 女 | 37 | 湖南大学幼儿园 |
11 | 文志琴 | 女 | 34 | 长沙市政府机关第二幼儿园 |
12 | 王 茜 | 女 | 37 | 湖南省委机关新湘幼儿园 |
13 | 王夙颖 | 女 | 38 | 湘潭市第一幼儿园 |
14 | 曾长青 | 女 | 33 | 湘潭市第一幼儿园 |
15 | 欧从容 | 女 | 42 | 张家界第一幼儿园 |
16 | 戴文渊 | 女 | 35 | 湘潭市第二幼儿园 |
17 | 沈娉婷 | 女 | 33 | 长沙县六艺天骄幼儿园 |
18 | 许 江 | 女 | 31 | 长沙市政府机关荷花幼儿园 |
19 | 杨 薇 | 女 | 36 | 长沙市政府机关第三幼儿园 |
20 | 盛凌莺 | 女 | 37 | 湘潭市第二幼儿园 |
21 | 王丽娜 | 女 | 33 | 长沙市教育局幼儿园 |
22 | 贺字仙 | 女 | 34 | 溆浦县幼儿园 |
23 | 谭亚平 | 女 | 38 | 芷江侗族自治县第一幼儿园 |
24 | 周 桑 | 女 | 33 | 娄底市机关幼儿园 |
25 | 黄丽芬 | 女 | 33 | 常德市汉寿县中心幼儿园 |
26 | 方佳林 | 女 | 30 | 郴州市实验幼儿园 |
27 | 谢 娟 | 女 | 37 | 衡阳市实验幼儿园 |
28 | 左 敏 | 女 | 34 | 怀化市幼儿园 |
29 | 张 文 | 女 | 25 | 艺术幼儿园 |
30 | 张宇焜 | 女 | 28 | 龙山县第一幼儿园 |
31 | 王 玲 | 女 | 33 | 机关幼儿园 |
32 | 刘 娟 | 女 | 26 | 湘阴县教育局幼儿园 |
33 | 滕 慧 | 女 | 33 | 株洲市幼儿园 |
34 | 朱桂香 | 女 | 33 | 株洲市攸县直属机关幼儿园 |
35 | 刘 娜 | 女 | 40 | 常德市鼎城区实验幼儿园 |
36 | 柳 芳 | 女 | 26 | 长沙市芙蓉区幼儿园 |
37 | 张意芳 | 女 | 32 | 南县实验幼儿园 |
38 | 成 春 | 女 | 32 | 郴州市北湖区幼儿园 |
39 | 李 菲 | 女 | 41 | 冷水江市蓝天幼儿园 |
40 | 唐 旦 | 女 | 32 | 湖南省水利厅幼儿园 |
41 | 贾海燕 | 女 | 40 | 常德市桃江县幼儿园 |
42 | 谷云花 | 女 | 32 | 郴州市市直机关幼儿园 |
43 | 张润兰 | 女 | 40 | 资兴市三都中心幼儿园 |
44 | 李 江 | 女 | 41 | 衡阳市实验幼儿园 |
45 | 段 轶 | 女 | 33 | 涟源市幼儿园 |
46 | 王 辉 | 女 | 33 | 永州市市委市政府机关幼儿园 |
47 | 陈水清 | 女 | 27 | 芦淞区教育幼稚园 |
48 | 蒋佳乐 | 女 | 32 | 邵阳市直属机关幼儿园 |
49 | 吴琴琴 | 女 | 38 | 岳阳市三幼儿园 |
50 | 谭 琳 | 女 | 39 | 株洲市茶陵县机关幼儿园 |
附件6
高中校长高端研修项目培养对象推荐名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 | 职务 |
1 | 袁章军 | 男 | 51 | 长沙市浏阳市第一中学 | 校 长 |
2 | 姜野军 | 男 | 48 | 株洲市第四中学 | 校 长 |
3 | 范秋明 | 男 | 52 | 长沙市天心区明德中学 | 校 长 |
4 | 李仲辉 | 男 | 51 | 衡阳市第一中学 | 校 长 |
5 | 陈 嵩 | 男 | 47 | 株洲市第二中学 | 副校长 |
6 | 黄月初 | 男 | 49 | 湖南师大附中 | 副校长 |
7 | 范彦江 | 男 | 51 | 娄底一中 | 校 长 |
8 | 黄 睿 | 男 | 51 | 湘潭市第一中学 | 副校长 |
9 | 李素洁 | 女 | 52 | 长沙市麓山国际实验学校 | 校 长 |
10 | 陈宗华 | 男 | 52 | 永州市第一中学 | 校 长 |
11 | 刘毅刚 | 男 | 50 | 长沙市高新区雷锋学校 | 校 长 |
12 | 黄汉军 | 男 | 48 | 长沙市南雅中学 | 副校长 |
13 | 袁贤琼 | 男 | 52 | 郴州市第二中学 | 校 长 |
14 | 曾庆桂 | 男 | 52 | 长沙市铁路第一中学 | 校 长 |
15 | 邓 振 | 男 | 50 | 永州市祁阳县第一中学 | 校 长 |
16 | 胡群武 | 男 | 47 | 长沙市宁乡县第十三高级中学 | 校 长 |
17 | 刘会成 | 男 | 51 | 长沙市浏阳市田家炳实验中学 | 校 长 |
18 | 周国顺 | 男 | 49 | 常德市石门县第五中学 | 校 长 |
19 | 王友财 | 男 | 42 | 郴州市桂阳县第三中学 | 校 长 |
20 | 曾广清 | 男 | 49 | 郴州市第一完全中学 | 校 长 |
21 | 谢伟琦 | 男 | 47 | 邵阳市邵东县第一中学 | 书 记 |
22 | 王 敏 | 男 | 42 | 湘潭市湘钢一中 | 校 长 |
23 | 李春辉 | 男 | 52 | 衡阳市衡东县第一中学 | 校 长 |
24 | 匡宗春 | 男 | 50 | 衡阳市祁东县第二中学 | 校 长 |
25 | 许凉明 | 男 | 45 | 怀化市会同县第一中学 | 校 长 |
26 | 毛善新 | 男 | 46 | 常德市澧县第一中学 | 校 长 |
27 | 王 辉 | 男 | 51 | 湘潭市湘乡市东山学校 | 校 长 |
28 | 邓玉明 | 男 | 49 | 衡阳市耒阳市第二中学 | 校长、书记 |
29 | 柏太瑞 | 男 | 51 | 永州市宁远县第三中学 | 校 长 |
30 | 贺仁忠 | 男 | 51 | 衡阳六中 | 校 长 |
31 | 夏育华 | 男 | 42 | 长沙市望城区第一中学 | 校 长 |
32 | 陈如山 | 男 | 52 | 常德市安乡县第五中学 | 校 长 |
33 | 全心林 | 男 | 47 | 湘西自治州龙山县高级中学 | 副校长 |
34 | 贺国惠 | 男 | 42 | 株洲市攸县第三中学 | 校 长 |
35 | 李维勇 | 男 | 50 | 邵阳市新邵县第一中学 | 校 长 |
36 | 魏建军 | 男 | 50 | 岳阳市第十四中学 | 副校长 |
37 | 刚宝玉 | 男 | 48 | 张家界市慈利县第一中学 | 副校长 |
38 | 陈惟凡 | 男 | 53 | 邵阳市隆回县第一中学 | 校 长 |
39 | 唐立新 | 男 | 48 | 邵阳市绥宁县第一中学 | 校 长 |
40 | 龙石佑 | 男 | 51 | 永州市新阳县新田一中 | 副校长 |
附件7
高中教师高端研修项目培养对象推荐名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 单 位 |
1 | 成少华 | 男 | 47 | 永州市第一中学 |
2 | 胡宇红 | 女 | 45 | 株洲市第四中学 |
3 | 朱全民 | 男 | 46 | 长沙市雅礼中学 |
4 | 孔春生 | 男 | 49 | 长沙市教育科学研究院 |
5 | 卢正雄 | 男 | 50 | 邵阳市邵东县第一中学 |
6 | 马如龙 | 男 | 51 | 长沙市长沙县实验中学 |
7 | 黄继华 | 男 | 37 | 常德市桃源县第一中学 |
8 | 杨小山 | 男 | 46 | 郴州市苏仙区湘南中学 |
9 | 李自生 | 男 | 48 | 衡阳市第八中学 |
10 | 彭莎莉 | 女 | 32 | 湘西自治州古丈县第一中学 |
11 | 邓毅萍 | 女 | 49 | 长沙市长郡中学 |
12 | 王辉彬 | 男 | 42 | 张家界市桑植县第一中学 |
13 | 唐爱民 | 男 | 44 | 怀化市湖天中学 |
14 | 扶祥联 | 男 | 50 | 郴州市汝城县第一中学 |
15 | 刘朝晖 | 男 | 45 | 永州市祁阳县第二中学 |
16 | 厉行威 | 男 | 40 | 湖南师大附中 |
17 | 廖湘楚 | 男 | 49 | 衡阳市衡东县第一中学 |
18 | 洪 枫 | 女 | 38 | 湘潭市一中 |
19 | 陈国军 | 男 | 49 | 长沙市望城区第一中学 |
20 | 张四槐 | 男 | 49 | 娄底市第五中学 |
21 | 陈华堂 | 男 | 52 | 邵阳市隆回县第一中学 |
22 | 陈莉双 | 男 | 49 | 株洲市第二中学 |
23 | 谭文岳 | 男 | 47 | 衡阳市第八中学 |
24 | 龚日辉 | 男 | 48 | 长沙市一中 |
25 | 汪文满 | 男 | 47 | 常德市临澧县第一中学 |
26 | 何 波 | 男 | 36 | 岳阳市第一中学 |
27 | 全宏春 | 男 | 43 | 长沙市长郡中学 |
28 | 吴樵夫 | 男 | 39 | 岳阳市第一中学 |
29 | 王春华 | 男 | 49 | 怀化市鹤城区第一中学 |
30 | 尹立新 | 男 | 48 | 娄底市涟源市第一中学 |
31 | 张旭日 | 男 | 47 | 湘潭市一中 |
32 | 胡 浩 | 男 | 43 | 常德市汉寿县第一中学 |
33 | 王锦兵 | 男 | 36 | 湘潭市湘钢一中 |
34 | 符竞波 | 男 | 45 | 怀化市沅陵县第一中学 |
35 | 石明一 | 男 | 46 | 永州市第四中学 |
36 | 黎奕娜 | 女 | 37 | 长沙市一中 |
37 | 刘科中 | 男 | 48 | 长沙市宁乡县第一高级中学 |
38 | 徐杰 | 男 | 46 | 邵阳市新宁县第一中学 |
39 | 胡雁军 | 男 | 44 | 长沙市雅礼中学 |
40 | 熊小林 | 男 | 51 | 衡阳市耒阳市第一中学 |