2024年湖南省国民经济和社会发展统计手册参考指标
指标名称 | 计量 单位 | 上年同期 | 绝对数 | 比上年 | 备注 |
全省普通高校数 | 所 | 123 | 128 | 4.07 | |
研究生教育 | |||||
招生数 | 万人 | 4.01 | 4.21 | 4.99 | |
在学生 | 万人 | 12.40 | 13.05 | 5.24 | |
毕业生 | 万人 | 3.18 | 3.38 | 6.29 | |
普通高等教育 | |||||
招生数 | 万人 | 57.11 | 58.95 | 3.22 | |
在校生 | 万人 | 177.80 | 187.83 | 5.64 | |
毕业生 | 万人 | 46.28 | 47.06 | 1.69 | |
成人高等教育 | |||||
招生数 | 万人 | 33.28 | 14.90 | -55.23 | |
在校生 | 万人 | 71.68 | 55.76 | -22.21 | |
毕业生 | 万人 | 27.25 | 30.15 | 10.64 | |
中等职业教育 | |||||
招生数 | 万人 | 23.04 | 23.81 | 3.34 | |
在校生 | 万人 | 70.37 | 66.29 | -5.80 | |
毕业生 | 万人 | 22.69 | 23.56 | 3.83 | |
普通高中教育 | |||||
招生数 | 万人 | 50.26 | 53.83 | 7.10 | |
在校生 | 万人 | 147.30 | 152.22 | 3.34 | |
毕业生 | 万人 | 44.02 | 47.45 | 7.79 | |
普通初中教育 | |||||
招生数 | 万人 | 89.88 | 94.10 | 4.70 | |
在校生 | 万人 | 270.78 | 275.30 | 1.67 | |
毕业生 | 万人 | 82.72 | 89.65 | 8.38 | |
普通小学教育 | |||||
招生数 | 万人 | 84.48 | 71.83 | -14.97 | |
在校生 | 万人 | 518.49 | 496.81 | -4.18 | |
毕业生 | 万人 | 89.46 | 93.94 | 5.01 | |
特殊教育 | |||||
招生数 | 万人 | 0.80 | 0.76 | -5.00 | |
在校生 | 万人 | 5.17 | 4.98 | -3.68 | |
毕业生 | 万人 | 0.82 | 0.86 | 4.88 | |
幼儿园在园幼儿人数 | 万人 | 183.70 | 158.14 | -13.91 | |
小学适龄儿童入学率 | % | 100 | 100 | 0 | 增减百分点 |
高中阶段教育毛入学率 | % | 94.77 | — | — | 增减百分点 |
小学毕业生升学率 | % | 100.47 | 100.17 | -0.3 | 增减百分点 |
各类民办学校数 | 所 | 9932 | 8948 | -9.91 | |
民办学校在校学生 | 万人 | 216.9 | 202.43 | -6.67 | |
民办普通高校数 | 所 | 21 | 23 | 9.52 | |
民办普通高校在校学生 | 万人 | 34.71 | 36.81 | 6.05 | |
落实义务教育保障机制资金 | 亿元 | 113.44 | 115.46 | 1.78 | |
发放中职国家助学金 | 亿元 | 5.22 | 4.82 | -7.66 | |
中职国家助学金资助中职学生 | 万人次 | 52.2 | 48.2 | -7.66 | |
落实中职免学费资金 | 亿元 | 19.76 | 19.39 | -1.87 | |
中职免学费资助中职学生 | 万人次 | 155.4 | 152.8 | -1.67 | |
发放高校国家奖学金、助学金(本专科生) | 亿元 | 14.51 | 16.88 | 16.33 | |
发放普通高中国家助学金 | 亿元 | 5.56 | 5.32 | -4.32 | |
国家奖学金、助学金资助高校学生(本专科生) | 万人次 | 76.85 | 81.48 | 6.02 | |
各类学校在校学生数 | 万人 | 1454.47 | 1407.3 | -3.24 | |
各类学校教职工数 | 万人 | 106.47 | 104.4 | -1.94 |


