首页 > 省教育厅 > 湖南省教育考试院 > 新闻动态

湖南省2020年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

湖南省2020年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

湖南省教育厅  时间:2020-09-08


说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
  2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 501 105 78 109
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 502 114 89 125
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 502 102 94 91
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 502 107 103 102
文史类 1227 南开大学滨海学院 515 101 105 73
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 503 105 102 103
文史类 1431 中北大学信息商务学院 502 111 108 75
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 542 110 110 120
文史类 3529 福建师范大学协和学院 506 100 106 86
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 505 104 89 97
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 510 102 80 92
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 502 122 82 84
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 523 100 122 104
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 506 115 100 104
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 506 102 69 133
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 510 116 106 88
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 503 93 101 101
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 509 102 103 96
文史类 4726 南华大学船山学院 503 106 107 88
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 503 94 103 99
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 503 99 85 88
文史类 4732 吉首大学张家界学院 503 107 94 116
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 509 113 55 113
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 503 104 90 79
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 503 96 84 109
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 503 102 96 92
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 513 97 106 100
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 506 110 99 114
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 505 110 105 106
文史类 5192 西南财经大学天府学院 502 113 106 66
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 514 103 110 101
文史类 5344 云南大学滇池学院 503 95 105 100
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 502 113 100 80
文史类 5346 云南师范大学文理学院 507 100 111 95
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 502 118 82 110
文史类 6192 延安大学西安创新学院 502 109 119 81
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 502 108 121 79
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 502 104 93 100
音乐(文) 1250 北京科技大学天津学院 295.5 95 55 81
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 297.1 104 50 56
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 296.1 102 71 77
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 296.5 85 54 100
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 306.5 103 94 75
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 295.9 105 57 33
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 269.3 99 56 29
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 272.1 86 73 92
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 275.3 94 53 62
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 276.9 97 44 81
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 277.9 91 50 79
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 275.9 97 53 50
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 285.2 105 62 62
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 277.3 102 48 74
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 275.1 101 37 47
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 276.1 105 30 59
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 276.8 94 70 57
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 281.2 100 84 38
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 275.8 93 58 59
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 276.8 96 61 62
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 275.2 99 61 50
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 279.9 90 52 85
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 279.1 92 68 29
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 273.6 85 60 42
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 274.4 101 79 62
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 274.9 97 39 48
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 667 104 56 84
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 665 90 88 46
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 673 93 84 65
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 666 96 36 90
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 668 88 85 45
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 664 94 85 46
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 650
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 650
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 650
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 650
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 650
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 673 104 82 98
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 691 107 89 66
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 688 103 76 78
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 682 104 99 80
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 682 108 109 63
表演(戏剧)(文) 5345 云南艺术学院文华学院 292.3 97 58 81
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 702
摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 702
舞蹈(文) 1250 北京科技大学天津学院 297.6 116 66 48
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 294.2 103 78 59
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 300.6 103 81 82
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 291.8 106 75 76
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 436 104 89 82
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 437 97 83 102
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 437 90 100 102
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 437 97 88 78
理工类 1227 南开大学滨海学院 466 110 97 58
理工类 1250 北京科技大学天津学院 436 101 84 91
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 451 105 89 83
理工类 1252 天津大学仁爱学院 449 94 107 91
理工类 1335 华北电力大学科技学院 464 83 107 94
理工类 1388 河北医科大学临床学院 469 113 67 79
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 437 113 95 71
理工类 1431 中北大学信息商务学院 437 109 73 95
理工类 2140 大连医科大学中山学院 438 86 83 103
理工类 2251 长春大学旅游学院 438 92 97 40
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 458 93 91 100
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 469 76 105 104
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 467 101 91 103
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 438 105 72 108
理工类 3372 温州大学瓯江学院 438 93 100 76
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 470 110 97 100
理工类 3564 福建师范大学协和学院(国际金融实验班) 439 100 90 99
理工类 3633 南昌大学共青学院 441 96 81 81
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 443 106 89 92
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 440 91 93 89
理工类 3757 聊城大学东昌学院 439 100 69 76
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 480 104 102 93
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 436 94 72 108
理工类 4450 广州大学松田学院 457 104 75 96
理工类 4460 广州大学华软软件学院 461 97 97 69
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 438 114 82 122
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 465 110 85 108
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 445 100 76 113
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 439 103 78 80
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 443 98 104 64
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 443 93 93 96
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 469 111 91 95
理工类 4726 南华大学船山学院 440 105 83 88
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 438 95 77 76
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 437 111 94 107
理工类 4732 吉首大学张家界学院 438 95 91 83
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 451 98 89 97
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 438 103 93 63
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 438 104 100 80
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 439 89 126 74
理工类 4825 长江大学文理学院 457 102 101 70
理工类 4846 扬州大学广陵学院 446 103 89 65
理工类 4849 南京财经大学红山学院 443 94 88 77
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 438 92 96 68
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 458 115 88 93
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 440 95 90 96
理工类 5135 电子科技大学成都学院 479 97 102 75
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 472 99 101 108
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 450 102 89 105
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 441 103 91 53
理工类 5344 云南大学滇池学院 439 108 79 73
理工类 5346 云南师范大学文理学院 441 105 83 98
理工类 5347 云南师范大学商学院 440 99 66 95
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 456 100 107 42
理工类 6192 延安大学西安创新学院 437 114 94 92
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 438 93 71 98
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 438 99 103 50
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 436 101 94 56
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 274.4 92 41 73
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 276.1 84 49 79
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 268.6 100 47 64
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 273.9 88 47 70
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 227.7 83 45 76
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 235.9 92 45 34
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 235.8 85 56 45
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 240.3 97 64 61
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 246.9 92 45 61
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 243.8 102 54 39
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 241.3 84 63 52
美术(理) 4726 南华大学船山学院 243.6 95 23 78
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 237 86 27 56
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 238.8 96 44 52
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 252 83 43 72
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 243 89 49 31
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 238.6 87 27 57
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 236.5 101 56 52
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 242.5 93 72 38
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 235.7 89 46 61
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 241.6 95 32 60
美术(理) 6427 中国矿业大学银川学院 235.4 97 66 46
体育(理) 4554 桂林理工大学博文管理学院 616 88 63 53
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 625 97 80 50
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 617 92 64 72
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 633 110 54 48
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 618 96 57 64
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 618 86 76 58
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 627 92 72 57
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 612 97 57 84
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 587 92 71 71
播音主持艺术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 589 112 39 81
播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 589 93 67 57
播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 585 103 79 73
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 585 110 77 88
编导(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 558 113 52 72
编导(理) 5347 云南师范大学商学院 554 101 47 90
摄影摄像(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 587
摄影摄像(理) 5347 云南师范大学商学院 587
舞蹈(理) 5347 云南师范大学商学院 254.3 80 51 44

湖南省2020年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

13710803